国产欧美国日产在线播放一区_亚洲一级日韩国产_无码粉嫩小泬无套在线观看视频_久久国内老阿姨免费视频_亚洲无码视频免费在线观看_上萬網友分享精品亚洲欧美高清不卡高清心得_片多多免费观看高清完整版_国产后入又长又硬_偷窥自拍亚洲日韩图_这么大应该能填满你吧

企業(yè)動(dòng)態(tài)

2020年01月13日全國(guó)外三元生豬價(jià)格行情漲跌表

發(fā)布時(shí)間:2020年01月13日 閱讀次數(shù):642 來(lái)源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng) 作者:管理員
區(qū)域 省 市 01-13 01-12 較昨日 較上周
華東 安徽省 36.14 35.86 0.28 0.31
山東省 35.14 34.94 0.20 0.25
浙江省 38.99 39.07 -0.08 1.66
江西省 38.32 38.25 0.07 0.78
福建省 38.40 38.50 -0.10 0.81
江蘇省 37.41 36.90 0.51 0.56
上海市 36.47 36.16 0.31 1.58
西北 新疆 32.10 32.18 -0.08 -0.61
陜西省 34.89 34.92 -0.03 0.44
甘肅省 32.99 32.88 0.11 0.16
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
寧夏 33.00 33.00 0.00 0.50
華中 河南省 35.53 35.49 0.04 0.42
湖南省 38.32 38.40 -0.08 -0.21
湖北省 36.94 36.80 0.14 0.13
華北 北京市 34.72 34.58 0.14 0.88
天津市 34.80 34.64 0.16 0.50
山西省 34.53 34.45 0.08 -0.14
河北省 35.09 34.99 0.10 0.80
內(nèi)蒙古 34.27 34.28 -0.01 0.37
華南 廣 西 38.59 38.69 -0.10 0.69
廣東省 39.09 38.78 0.31 0.20
海南省 41.00 41.10 -0.10 0.64
東北 遼寧省 34.36 34.29 0.07 0.23
黑龍江 34.03 34.16 -0.13 0.67
吉林省 33.98 34.13 -0.15 0.15
西南 四川省 37.51 37.63 -0.12 -0.92
貴州省 36.87 36.80 0.07 0.25
云南省 33.14 32.53 0.61 0.62
重慶市 37.34 37.94 -0.60 -1.67

X