養(yǎng)豬一家人豬價(僅供參考) | ||||
2018-4-15 | ||||
華東 | 上海 | 5.4~5.6 | 110kg | 平 |
山東 | 4.9~5.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
浙江 | 5.3~5.5 | 110kg | 跌 | |
江蘇 | 4.6~5.3 | 110kg | 跌 | |
福建 | 5.4~5.6 | 110kg | 平 | |
華中 | 江西 | 5.1~5.2 | 110kg | 跌 |
湖北 | 5.0~5.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 4.9~5.1 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 5.0~5.2 | 110kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 5.0~5.8 | 110kg | 平 |
廣西 | 5.0~5.3 | 110kg | 平 | |
海南 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
華北 | 北京 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 |
天津 |
4.9~5.2 |
110kg | 平 | |
山西 | 4.6~5.1 | 110kg | 平 | |
河北 | 4.7~5.2 | 110kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 4.7~5.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 4.8~5.0 | 110kg | 平 | |
遼寧 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
西北 | 陜西 | 4.8~5.2 | 110kg | 平 |
甘肅 | 4.8~5.2 | 110kg | 平 | |
西南 | 重慶 | 5.2~5.5 | 110kg | 平 |
四川 | 5.1~5.4 | 110kg |
平 |
|
云南 | 5.1~5.5 | 110kg | 平 | |
貴州 | 5.2~5.4 | 110kg | 平 |
豬用施比龍,豬事ok